Produktbeschreibung
Fü R die Standardplatte kann unser Frä Ser CNC-UC481 als die Spitzenkonfiguration beschrieben werden. Die italienische HSD Spindel wird mit dem japanischen Yaskawa Servomotor ausgerü Stet, um die Bearbeitunggenauigkeit und die aufbereitende Geschwindigkeit erheblich zu verbessern. Fü R die Groß Serienfertigung der Mö Bel des festen Holzes und der hä Rteren Materialien, Frä Ser ist CNC-UC481 ein leistungsfä Higer Assistent
Maschinenbedingung: | |||||
X-Y-Z Mittellinien-Funktionsbereich | 1220 x 2440 x 200mm | ||||
Maschinengrö ß E | 2.000 x 3, 200x2300mm | ||||
Umsetzung von Auflö Sung | 0.02mm | ||||
X-Ybewegung | Zahnstangentrieb, Ganglaufwerk | ||||
Z-Bewegung | Kugelschraube Laufwerk/Taiwan | ||||
Fü Hrung | Linear ¢ 25 Quadrat/Taiwan | ||||
Max. Geschwindigkeit | 60, 000mm/min | ||||
Max. Ausschnittgeschwindigkeit | 40, 000mm/min | ||||
Spindelenergie | 9.6KW HSD Luftkü Hlung - Italien | ||||
Selbsthilfsmittelwechsler | Karusselltyp mit Hilfsmittelschaft | ||||
Spindelgeschwindigkeit | 24, 000rpm | ||||
Inverterenergie | 11kw Inovance | ||||
Antriebsmotoren | YASKAWA Servomotor | ||||
Funktionsspannung | AC380V/50-60Hz, 3-phasig | ||||
Reduzierstü Ck | Motovario | ||||
Computerschnittstelle | USB 2.0 | ||||
Tisch | Vakuumtisch mit Pumpe 4kw | ||||
Software gibt frei | Alphacam | ||||
Controller | syntec 21A | ||||
Stifte oben knallen | Mittellinie x | ||||
y-Mittellinie |
Maschinen-Detail:





Wir versehen einen praktischen Werkzeugkasten mit der Maschine. Im Werkzeugkasten haben wir einige gelä Ufige Zubehö R vorbereitet, wie montiert Schlü Ssel, rohe Bä Nder, u-Platte, und wir bereiteten auch eine grundlegenden Typen Frä Serbits, jeder Typ Bit haben aspecific Anwendung fü R Gebrauch vor.
