Produktbeschreibung
Leistungs-Merkmale:
Mit dem Drehkopf mit 4 Stationen (wahlweise freigestellter Drehkopf 6-station), mit schü Tzender Tü R, die die Sicherheit des Bedieners sicherstellt.
Dieser ö Konomische Typ CJK6140H/50H/66H CNC-Drehbä Nke der Serie sind fü R verschiedene Notwendigkeiten der Abnehmer erhä Ltlich
Die Drehbank hat 4 Typen Lä Nge (750, 1000, 1500 und 2000mm).
Die Drehbä Nke kö Nnen das interne und externe zylinderfö Rmige Drehen, den willkü Rlichen Kegelzapfen, der sich drehen, den drehenden Lichtbogen, das Gegenü Berstellen und den metrischen und Zolldurchzug durchfü Hren
Sie sind fü R verschiedene mittlere oder kleine Stapelproduktionen, besonders fü R Werkstü Ck der schwierigen und hohen Genauigkeit geeignet.
Technischer Parameter:
FELDER | Gerä T | CJK6140H | |||||
Kapazitä T | Max. Schwingendurchmesser ü Ber Bett | mm | Φ 400 | ||||
Max. Schwingendurchmesser ü Ber Wagen | mm | Φ 200 | |||||
Max. Drehendurchmesser | mm | Φ 400/Φ 350* | |||||
Abstand zwischen Mitten | mm | 710/960/1460/1960 (620/870/1320/1870) * | |||||
Max. Drehenlä Nge | mm | 570/820/1320/1820 (500/750/1250/1750) * | |||||
Spindel | Typ der Spindelwekzeugspritze | Φ 52: Bajonett C6 Φ 82, Φ 105 ISO-702/: ISO 702/Kurz-Kegelzapfen D8 Nocken-sperrentyp | |||||
Spindelausbohrungsdurchmesser | mm | 52 | |||||
Spindelgeschwindigkeit | U/Min | 21-step 11-160012-step 36-1600 (Φ 105) | |||||
SpindelAntriebsmotorenergie (kontinuierlich oder 30minutes) | Kilowatt | 7.5 | |||||
Reitstock | Spuledurchmesser | mm | Φ 75/Φ 80 (hydraulischer Reitstock) | ||||
Spulearbeitsweg | mm | 150/130 (hydraulischer Reitstock) | |||||
Reitstockspulekegelzapfen (manuell) | . | Morse No. 5 | |||||
Drehkopf | X/Z Rapid-Durchquerungkinetik | m/min | 6/12 | ||||
Zahl der Hilfsmittelstationen | 4 | ||||||
Hilfsmittelkapitel | mm | 25× 25 | |||||
Arbeitsweg X | mm | 300 | |||||
Z-Arbeitsweg | mm | 650/900/1400/1900 | |||||
Andere | Abmessungen (L× W× H) | mm | 2250× 1370× 1690 | ||||
Paketabmessungen (L× W× H) | mm | 2550/× 1920× 2200 | |||||
Nettogewicht | Kilogramm | 2050 |
1) Erstklassiges Gussteil aufbereitet durch Harzsand- und -holzform;
2) Kieferklemmen des Handbuches 3;
3) Manueller Reitstock;
4) Hilfsmittel-Hilfsmittelpfosten der Vertikale 4;
5) Kü Hlmittelpumpe;
6) Halb geschlossener Deckel;
7) Zentralisiertes Schmiersystem;
8) Fanuc Kontrollsystem 0i-mate.
9) Hilfsmittel (Schlü Ssel, Schraubenzieher und so weiter) und Werkzeugkasten


