Produktbeschreibung
Cnc-Holzbearbeitung-Maschine
Merkmale:
Holzbearbeitung-Industrie | ideal geeignet fü R Mö Beldekoration, Musikinstrumente, hö Lzerne Fertigkeiten, Mö Bel des festen Holzes, MDF-Lack-freie Tü R, hö Lzerne zusammengesetzte Tü R, Schrank, Kü Chetü Ren, Fenster, Nachttisch, etc. -Dekorationindustrie: Kunstmodell, Wand-Kunst, Bildschirmentlastungsstich und Ausschnitt, aufbereitende Dekoration, Geschenkverpackung, wellenartig bewogene Platte, elektrische Schrä Nke Panels, Sportgerä T und andere hö Lzerne Industrieprodukte |
Mechanische Eigenschaften: | |
Funktion | Standard-CNC-Frä Ser, geeignet fü R Stich, Bohrung, Ausschnitt, den abschrä Genden Rand, etc. |
Aufbau | Vollstä Ndige Maschinentabelle nehmen das hochfeste starke geschweiß Te Stahlrohr an. Vollstä Ndiger Funktionstisch geworfen durch Harzsand. Das Ausglü Hen und anderes Wä Rmebehandlungmethoden garantieren, dass die vollstä Ndige Zelle zur Begrenzung auf Festigkeit und Zuverlä Ssigkeit geprü Ft wird |
Ersatzteile | Mechanische und elektronische Bauelemente der Merkmalsweltoberseitekategorie, z. B. Deutsches Zahnstangentrieb, Taiwan-Schiene und Kugel schrauben, Taiwan-Reduzierstü Ck, Franzö Sische Shneider elektrische Bauteile, die bestä Ndiger Leistung und Qualitä T garantieren |
Prä Zision | Ausgezeichnete Ersatzteile, Genauigkeitsprä Zisions-Befundinstrument, die die Maschine mit vollkommenem Standort und Arbeitsprä Zision sicherstellen |
Hochgeschwindigkeits | Direkten Entwurf des Reduzierstü Cks, die hohe Drehkraft, energiereich, x-Mittelliniendoppelbewegungslaufwerk, Lack-Lä Ufer glatt annehmen mit hoher Leistungsfä Higkeit |
Tisch | der T-Schlitz Vakuumtischentwurf, alle Grö ß En der Arbeit bequem anpassend bessern aus |
Spefication
Nm-Serie | NM-442H | NM-482H | NM-5102H | NM-2040-2H |
Tisch-Bereich | 1220mm*1220mm | 1220× 2440mm | 1525× 3050mm | 2000× 4000mm |
Reisender Bereich | 1320× 1320× 250mm | 1320× 2540× 250mm | 1625× 3150× 250mm | 2100× 4100× 250mm |
Fahrgeschwindigkeit | 40m/min | |||
Arbeitsgeschwindigkeit | 15m/min | |||
Spindel-Energie | 3.0/4.5/6kw | |||
Spindel-Geschwindigkeit | 18000r/min | |||
Funktions-Spannung | AC380V/3PH/50HZ | |||
Ansteuersystem | Stepperbewegungsservomotor | |||
Controller | NC-Studio/DSP | |||
Modus lokalisieren | Positionierung des Zylinders | |||
Tisch-Zelle | T-Schlitz Vakuum/T-Schlitz /Vacuum | |||
Wahlweise freigestellt | Multioperation/seitliche Bohrung und Prä Gen/automatisches Laden u. System aus dem Programm nehmend | |||
/Sicherheitsschutzschutz Doppeltstation/B Mittellinie/Vakuum |
